+7 (499) 391-88-48
                                                                             +7 (925) 444-67-88
Производственная компания "ДСН"

Цены на фрезерную резку и гравировку в зависимости от материала и его толщины.

Материал Толщина материала, мм Цена, руб
от 500 п.м. от 100 п.м. до 100 п.м. до 50 п.м. до 20 п.м.
ОРГСТЕКЛО 1-2 25 27 29 34 39
3-4 27 29 34 37 44
5-6 44 49 59 69 74
8-12 69 79 89 99 119
15-20 99 109 119 129 149
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ДИБОНД, АЛЮКОБОНД И Т.Д.) 2 19 25 29 31 34
3 29 34 39 44 49
4 34 39 44 49 54
ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ 2-4 23 25 27 29 34
5-6 27 29 31 34 42
8-10 29 32 34 39 44
19 49 59 69 79 99
ПОЛИСТИРОЛ 1-3 23 25 27 29 34
4-6 27 32 34 39 49
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ 1-2 49 59 69 79 99
3-4 63 71 79 89 109
5-6 74 84 89  109 119 
8   87 95  103  114  129 
10   139 154 169  184  209 
ПЭТ   2  19 21  22  23  24 
3-4  21 23 24  25 27 
ДЕРЕВО, ФАНЕРА, МДФ, ДСП до 10 64 74 89 99 129
до 15 89 99 109 119 149
до 21 109 129 149 179 229
до 30 149 169 189 209 249

Ваши товары

Товаров (0) на сумму 0.00 RUB
Наименование Количество Стоимость Краткое описание товара X
Итоговая сумма:   0.00 RUB
Вернуться в магазин     В корзину     Оформить заказ

Хиты продаж

Разработано jtemplate шаблоны Joomla